亚洲欧美视频网站|色戒完整版腾讯|你的女人国语版电视剧在线观看|我的父亲在线观看完整版,草莓视频黄色在线观看,于成龙电视剧全集40集在线观看剧情,狠狠干中文字幕

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購(gòu)費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 560670 華泰柏瑞中證銀行ETF 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 李茜 華泰柏瑞
2 027412 景順長(zhǎng)城景頤保利債券A 2026-05-05 2026-08-05 -- -- 張健 景順長(zhǎng)城
3 027413 景順長(zhǎng)城景頤保利債券C 2026-05-05 2026-08-05 -- -- 張健 景順長(zhǎng)城
4 026329 長(zhǎng)盛品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 代毅 長(zhǎng)盛基金
5 026726 中信保誠(chéng)恒生港股通科技指數(shù)A 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳昊 黃稚 中信保誠(chéng)基金
6 026968 創(chuàng)金合信文利1個(gè)月持有期混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-26 -- -- 劉潤(rùn)哲 創(chuàng)金合信
7 560830 華夏中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 劉蔚 華夏基金
8 026727 中信保誠(chéng)恒生港股通科技指數(shù)C 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳昊 黃稚 中信保誠(chéng)基金
9 026969 創(chuàng)金合信文利1個(gè)月持有期混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-26 -- -- 劉潤(rùn)哲 創(chuàng)金合信
10 027381 浦銀安盛產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 李凡 浦銀安盛
11 027382 浦銀安盛產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 李凡 浦銀安盛
12 026695 易方達(dá)港股通周期精選混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 唐博倫 易方達(dá)基金
13 027421 東方紅恒悅精選混合發(fā)起C 2026-05-05 2026-05-06 -- -- 謝成 東證資管
14 027389 前海開源中證金融科技主題指數(shù)A 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 梁溥森 前海開源
15 026572 農(nóng)銀安澤多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 方玉冰 農(nóng)銀匯理
16 026330 長(zhǎng)盛品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 代毅 長(zhǎng)盛基金
17 027144 易方達(dá)中證金融科技主題ETF聯(lián)接A 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 李樹建 易方達(dá)基金
18 026694 易方達(dá)港股通周期精選混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 唐博倫 易方達(dá)基金
19 027420 東方紅恒悅精選混合發(fā)起A 2026-05-05 2026-05-06 -- -- 謝成 東證資管
20 026573 農(nóng)銀安澤多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 方玉冰 農(nóng)銀匯理
21 027145 易方達(dá)中證金融科技主題ETF聯(lián)接C 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 李樹建 易方達(dá)基金
22 027029 興業(yè)?;蹅疌 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 倪侃 興業(yè)基金
23 026334 鵬揚(yáng)辰利債券A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳西燕 管悅 鵬揚(yáng)基金
24 027028 興業(yè)?;蹅疉 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 倪侃 興業(yè)基金
25 026335 鵬揚(yáng)辰利債券C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 吳西燕 管悅 鵬揚(yáng)基金
26 560720 紅利低波100ETF工銀 2026-05-05 2026-05-18 -- -- 劉子豪 工銀瑞信
27 027390 前海開源中證金融科技主題指數(shù)C 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 梁溥森 前海開源
28 027032 金鷹恒澤債券C 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
29 026460 山證資管添益?zhèn)疉 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 劉凌云 山證資管
30 026461 山證資管添益?zhèn)疌 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 劉凌云 山證資管
31 027030 金鷹恒澤債券A 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
32 027031 金鷹恒澤債券B 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
33 026981 東方紅卓遠(yuǎn)甄選6個(gè)月持有混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王佳駿 東證資管
34 027036 長(zhǎng)城智悅均衡混合C 混合型 2026-05-07 2026-05-22 -- -- 雷俊 長(zhǎng)城基金
35 027158 中歐景氣回報(bào)混合A 混合型 2026-05-12 2026-05-26 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
36 027276 天弘中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)發(fā)起A 2026-05-05 2026-05-06 -- -- 尤聰 天弘基金
37 026980 東方紅卓遠(yuǎn)甄選6個(gè)月持有混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王佳駿 東證資管
38 027035 長(zhǎng)城智悅均衡混合A 混合型 2026-05-07 2026-05-22 -- -- 雷俊 長(zhǎng)城基金
39 027277 天弘中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)發(fā)起C 2026-05-05 2026-05-06 -- -- 尤聰 天弘基金
40 026664 建信國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 龔佳佳 建信基金
41 026665 建信國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 龔佳佳 建信基金
42 560970 平安中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 白圭堯 平安基金
43 027119 富國(guó)盈和優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 石婧 富國(guó)基金
44 026943 興全悅加混合A 混合型 2026-05-07 2026-05-22 -- -- 斯子文 高鵬翔 興證全球
45 026944 興全悅加混合C 混合型 2026-05-07 2026-05-22 -- -- 斯子文 高鵬翔 興證全球
46 027120 富國(guó)盈和優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 石婧 富國(guó)基金
47 027241 申萬菱信恒生港股通科技主題指數(shù)A 股票型 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 王赟杰 申萬菱信
48 588470 華安中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 顧昕 華安基金
49 027242 申萬菱信恒生港股通科技主題指數(shù)C 股票型 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 王赟杰 申萬菱信
50 589320 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板200ETF 2026-05-10 2026-05-15 -- -- 尚可 嘉實(shí)基金
51 027245 匯添富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 黃昀 匯添富
52 027246 匯添富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 黃昀 匯添富
53 026795 鵬華恒生ETF聯(lián)接A 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 張羽翔 余展昌 鵬華基金
54 561030 華泰柏瑞中證工程機(jī)械主題ETF 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 譚弘翔 華泰柏瑞
55 027125 國(guó)泰海通善享多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 陳義進(jìn) 郭圳濱 國(guó)泰海通
56 588510 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 王欣薇 華夏基金
57 027129 泉果科技領(lǐng)航混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-10 2026-05-20 -- -- 杜凡 泉果基金
58 027008 華夏宏安債券A 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 金安達(dá) 華夏基金
59 026796 鵬華恒生ETF聯(lián)接C 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 張羽翔 余展昌 鵬華基金
60 027126 國(guó)泰海通善享多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 陳義進(jìn) 郭圳濱 國(guó)泰海通
61 027009 華夏宏安債券C 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 金安達(dá) 華夏基金
62 517130 嘉實(shí)中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 2026-05-06 2026-05-18 -- -- 周泉希 嘉實(shí)基金
63 159033 國(guó)泰國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-05 2026-05-22 -- -- 張浩然 國(guó)泰基金
64 027250 浙商中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-05-12 2026-06-12 -- -- 白玉 饒祖華 浙商基金
65 526070 博時(shí)恒指港股通ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 萬瓊 博時(shí)基金
66 027251 浙商中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-05-12 2026-06-12 -- -- 白玉 饒祖華 浙商基金
67 027130 泉果科技領(lǐng)航混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-10 2026-05-20 -- -- 杜凡 泉果基金
68 159031 博時(shí)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-06 2026-05-15 -- -- 王祥 博時(shí)基金
69 159036 華寶中證全指軟件開發(fā)ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 曹旭辰 華寶基金
70 027377 鵬揚(yáng)周期優(yōu)選混合發(fā)起式A 2026-05-12 2026-05-19 -- -- 李偉峰 鵬揚(yáng)基金
71 026288 華寶創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)發(fā)起式A 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 王正 華寶基金
72 027378 鵬揚(yáng)周期優(yōu)選混合發(fā)起式C 2026-05-12 2026-05-19 -- -- 李偉峰 鵬揚(yáng)基金
73 026289 華寶創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)發(fā)起式C 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 王正 華寶基金
74 027217 華安鴻煜6個(gè)月持有債券A 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 鄒維娜 鄭偉山 倪逸蕓 華安基金
75 027338 平安添恒債券A 2026-05-07 2026-05-21 -- -- 張恒 平安基金
76 026367 永贏致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-22 -- -- 錢厚翔 儲(chǔ)可凡 永贏基金
77 026368 永贏致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-22 -- -- 錢厚翔 儲(chǔ)可凡 永贏基金
78 027218 華安鴻煜6個(gè)月持有債券C 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 鄒維娜 鄭偉山 倪逸蕓 華安基金
79 027339 平安添恒債券C 2026-05-07 2026-05-21 -- -- 張恒 平安基金
80 560910 華泰柏瑞中證電池主題ETF 2026-05-05 2026-05-12 -- -- 尤家妤 華泰柏瑞
81 027065 長(zhǎng)信穩(wěn)健匯利90天持有債券C 2026-05-13 2026-05-29 -- -- 馮彬 長(zhǎng)信基金
82 027340 中歐國(guó)證新能源車電池指數(shù)A 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 宋巍巍 中歐基金
83 027187 國(guó)泰鑫澄混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 程洲 國(guó)泰基金
84 027341 中歐國(guó)證新能源車電池指數(shù)C 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 宋巍巍 中歐基金
85 027184 平安新鑫智選混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 張曉泉 平安基金
86 027064 長(zhǎng)信穩(wěn)健匯利90天持有債券A 2026-05-13 2026-05-29 -- -- 馮彬 長(zhǎng)信基金
87 027185 平安新鑫智選混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-26 -- -- 張曉泉 平安基金
88 026651 易方達(dá)如意安惠6個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-07 2026-05-13 -- -- 劉先宇 易方達(dá)基金
89 027103 華安盈和多資產(chǎn)3個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 楊志遠(yuǎn) 華安基金
90 027188 國(guó)泰鑫澄混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 程洲 國(guó)泰基金
91 026650 易方達(dá)如意安惠6個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-07 2026-05-13 -- -- 劉先宇 易方達(dá)基金
92 027106 易方達(dá)如意安裕3個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-05-06 2026-05-13 -- -- 張浩然 劉先宇 易方達(dá)基金
93 027107 易方達(dá)如意安裕3個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-06 2026-05-13 -- -- 張浩然 劉先宇 易方達(dá)基金
94 027104 華安盈和多資產(chǎn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 楊志遠(yuǎn) 華安基金
95 159051 易方達(dá)中證全指醫(yī)療器械ETF 2026-05-07 2026-05-26 -- -- 肖宛遠(yuǎn) 易方達(dá)基金
96 589330 科創(chuàng)200ETF東財(cái) 2026-05-06 2026-05-19 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
97 560490 華泰柏瑞中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 譚弘翔 華泰柏瑞
98 027235 交銀智遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起 股票型 2026-05-05 2026-05-29 -- -- 蔡錚 交銀施羅德基金
99 510910 南方上證綜合ETF 2026-05-06 2026-05-18 -- -- 潘水洋 南方基金
100 560250 富國(guó)中證全指紅利質(zhì)量ETF 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 葛俊陽 富國(guó)基金
101 027315 興全磐盈債券A 2026-05-19 2026-06-10 -- -- 翟秀華 興證全球
102 027316 興全磐盈債券C 2026-05-19 2026-06-10 -- -- 翟秀華 興證全球
103 027159 中歐景氣回報(bào)混合C 混合型 2026-05-12 2026-05-26 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
104 026868 廣發(fā)匯智量化選股混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 易威 廣發(fā)基金
105 026867 廣發(fā)匯智量化選股混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 易威 廣發(fā)基金
106 520710 廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-05-05 2026-05-18 -- -- 夏浩洋 廣發(fā)基金
107 026192 浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券C 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 李羿 浦銀安盛
108 027160 興全中證全指增強(qiáng)發(fā)起式A 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 田大偉 興證全球
109 027161 興全中證全指增強(qiáng)發(fā)起式C 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 田大偉 興證全球
110 026191 浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券A 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 李羿 浦銀安盛
111 027041 富國(guó)港股通醫(yī)藥優(yōu)選混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 趙偉 富國(guó)基金
112 027162 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 2026-05-05 2026-05-27 -- -- 顏彪 何媛 創(chuàng)金合信
113 027042 富國(guó)港股通醫(yī)藥優(yōu)選混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 趙偉 富國(guó)基金
114 027163 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 2026-05-05 2026-05-27 -- -- 顏彪 何媛 創(chuàng)金合信
115 027201 華泰柏瑞嘉銳量化選股混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 盛豪 徐帥宇 華泰柏瑞
116 027202 華泰柏瑞嘉銳量化選股混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 盛豪 徐帥宇 華泰柏瑞
117 027323 光大保德信北證50成份指數(shù)A 股票型 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 姚石 光大保德信
118 026232 渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 2026-05-07 2026-05-21 -- -- 周珂 渤海匯金
119 027324 光大保德信北證50成份指數(shù)C 股票型 2026-05-10 2026-05-29 -- -- 姚石 光大保德信
120 026877 匯添富創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-05-11 2026-05-25 -- -- 許一尊 匯添富
121 027328 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 鄭敏宏 秦聞 浦銀安盛
122 026878 匯添富創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-05-11 2026-05-25 -- -- 許一尊 匯添富
123 027329 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-15 -- -- 鄭敏宏 秦聞 浦銀安盛
124 027051 諾安科技智選混合A 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 鄧心怡 諾安基金
125 027052 諾安科技智選混合C 混合型 2026-05-05 2026-05-19 -- -- 鄧心怡 諾安基金
126 026365 招商周期精選混合A 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 朱紅裕 招商基金
127 027333 宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 李婷婷 宏利基金
128 026366 招商周期精選混合C 混合型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 朱紅裕 招商基金
129 027332 宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-05-10 2026-05-22 -- -- 李婷婷 宏利基金