亚洲欧美视频网站|色戒完整版腾讯|你的女人国语版电视剧在线观看|我的父亲在线观看完整版,草莓视频黄色在线观看,于成龙电视剧全集40集在线观看剧情,狠狠干中文字幕

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經理 基金公司
1 026204 中歐添瑞債券A 2026-03-01 2026-03-20 -- -- 陳凱楊 中歐基金
2 026205 中歐添瑞債券C 2026-03-01 2026-03-20 -- -- 陳凱楊 中歐基金
3 026722 浙商中證A500指數(shù)增強A 股票型 2026-02-24 2026-03-25 -- -- 饒祖華 浙商基金
4 026524 泰信消費精選混合發(fā)起式A 混合型 2026-02-01 2026-02-03 -- -- 徐慕浩 泰信基金
5 026125 匯豐晉信周期優(yōu)選股票C 股票型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 鄭小兵 匯豐晉信
6 026763 廣發(fā)醫(yī)療創(chuàng)新精選混合發(fā)起式C 混合型 2026-02-01 2026-02-04 -- -- 程文文 廣發(fā)基金
7 026406 永贏豐享90天持有債券C 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 陶毅 永贏基金
8 026723 浙商中證A500指數(shù)增強C 股票型 2026-02-24 2026-03-25 -- -- 饒祖華 浙商基金
9 025711 匯添富中證A500指數(shù)量化增強A 股票型 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 許一尊 匯添富
10 026525 泰信消費精選混合發(fā)起式C 混合型 2026-02-01 2026-02-03 -- -- 徐慕浩 泰信基金
11 025712 匯添富中證A500指數(shù)量化增強C 股票型 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 許一尊 匯添富
12 026405 永贏豐享90天持有債券A 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 陶毅 永贏基金
13 026057 興全嘉益?zhèn)疉 2026-02-01 2026-02-10 -- -- 劉琦 興證全球
14 026058 興全嘉益?zhèn)疌 2026-02-01 2026-02-10 -- -- 劉琦 興證全球
15 026578 廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 2026-02-04 2026-02-13 -- -- 楊喆 廣發(fā)基金
16 026579 廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 2026-02-04 2026-02-13 -- -- 楊喆 廣發(fā)基金
17 026730 富國價值回報混合A 混合型 2026-02-03 2026-03-03 -- -- 毛一凡 富國基金
18 026411 廣發(fā)添益120天滾動持有債券A 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 方抗 廣發(fā)基金
19 026731 富國價值回報混合C 混合型 2026-02-03 2026-03-03 -- -- 毛一凡 富國基金
20 026412 廣發(fā)添益120天滾動持有債券C 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 方抗 廣發(fā)基金
21 025529 天弘盈享多元領航3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 2026-02-01 2026-02-10 -- -- 余浩 天弘基金
22 159171 博時中證工業(yè)有色金屬主題ETF 股票型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 王祥 博時基金
23 159175 易方達中證電池主題ETF 2026-02-03 2026-02-12 -- -- -- 易方達基金
24 026343 富國智安穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)A 2026-02-23 2026-03-11 -- -- 張子炎 富國基金
25 026189 路博邁添航債券A 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 王棟 韓羽辰 路博邁基金
26 026267 興業(yè)臻選回報混合A 混合型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 高圣 興業(yè)基金
27 026344 富國智安穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)C 2026-02-23 2026-03-11 -- -- 張子炎 富國基金
28 025530 天弘盈享多元領航3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 2026-02-01 2026-02-10 -- -- 余浩 天弘基金
29 560370 易方達中證全指紅利質量ETF 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 宋釗賢 易方達基金
30 026463 景順長城信優(yōu)成長混合 混合型 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 農冰立 景順長城
31 026589 國投瑞銀聚福穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)C 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 周珞晏 國投瑞銀
32 026268 興業(yè)臻選回報混合C 混合型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 高圣 興業(yè)基金
33 026588 國投瑞銀聚福穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)A 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 周珞晏 國投瑞銀
34 026747 上銀醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 股票型 2026-02-01 2026-03-02 -- -- 楊建楠 上銀基金
35 026746 上銀醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 股票型 2026-02-01 2026-03-02 -- -- 楊建楠 上銀基金
36 026709 景順長城智享混合 混合型 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 郭琳 景順長城
37 026190 路博邁添航債券C 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 王棟 韓羽辰 路博邁基金
38 026791 博道星航混合 2026-02-02 2026-02-09 -- -- 楊夢 博道基金
39 026431 華商核心優(yōu)選混合C 混合型 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 王毅文 華商基金
40 026596 南方穩(wěn)嘉多元配置3個月持有混合(FOF)A 2026-02-01 2026-02-13 -- -- 李文良 戴明洋 南方基金
41 026475 西部利得創(chuàng)新驅動鑫選混合發(fā)起A 混合型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 吳海健 西部利得
42 026597 南方穩(wěn)嘉多元配置3個月持有混合(FOF)C 2026-02-01 2026-02-13 -- -- 李文良 戴明洋 南方基金
43 159169 廣發(fā)恒生生物科技ETF 股票型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 夏浩洋 廣發(fā)基金
44 026476 西部利得創(chuàng)新驅動鑫選混合發(fā)起C 混合型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 吳海健 西部利得
45 026396 鵬揚科技先鋒混合A 混合型 2026-02-24 2026-03-17 -- -- 張勛 鵬揚基金
46 026671 招商中證全指紅利質量發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 劉重杰 招商基金
47 026430 華商核心優(yōu)選混合A 混合型 2026-02-25 2026-03-18 -- -- 王毅文 華商基金
48 026397 鵬揚科技先鋒混合C 混合型 2026-02-24 2026-03-17 -- -- 張勛 鵬揚基金
49 026672 招商中證全指紅利質量發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 劉重杰 招商基金
50 026798 諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 2026-02-02 2026-02-03 -- -- -- 諾安基金
51 026634 平安久瑞回報混合A 混合型 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 莫艽 平安基金
52 026755 華寶中證港股通信息技術ETF發(fā)起聯(lián)接 股票型 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 張放 曹旭辰 華寶基金
53 026554 南方中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起聯(lián)接A 股票型 2026-02-01 2026-02-03 -- -- 王鑫 南方基金
54 026797 諾安智盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 2026-02-02 2026-02-03 -- -- -- 諾安基金
55 026555 南方中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起聯(lián)接C 股票型 2026-02-01 2026-02-03 -- -- 王鑫 南方基金
56 025944 財通聚信穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)A 2026-03-01 2026-03-31 -- -- 陳曦 財通基金
57 025900 景順長城盈景保守配置三個月持有混合(FOF)A 2026-02-03 2026-02-10 -- -- 江虹 景順長城
58 025945 財通聚信穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)C 2026-03-01 2026-03-31 -- -- 陳曦 財通基金
59 025901 景順長城盈景保守配置三個月持有混合(FOF)C 2026-02-03 2026-02-10 -- -- 江虹 景順長城
60 026715 大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式A 股票型 2026-02-01 2026-02-10 -- -- 劉淼 大成基金
61 026635 平安久瑞回報混合C 混合型 2026-02-25 2026-03-13 -- -- 莫艽 平安基金
62 026718 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 譚普景 銀華基金
63 026719 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 譚普景 銀華基金
64 026716 大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式C 股票型 2026-02-01 2026-02-10 -- -- 劉淼 大成基金
65 026482 農銀瑞恒債券C 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 劉莎莎 王皓非 農銀匯理
66 026481 農銀瑞恒債券A 2026-02-01 2026-02-27 -- -- 劉莎莎 王皓非 農銀匯理
67 026761 財信均衡致遠混合發(fā)起式C 混合型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 羅黎軍 財信基金管理
68 026124 匯豐晉信周期優(yōu)選股票A 股票型 2026-02-23 2026-03-13 -- -- 鄭小兵 匯豐晉信
69 026762 廣發(fā)醫(yī)療創(chuàng)新精選混合發(fā)起式A 混合型 2026-02-01 2026-02-04 -- -- 程文文 廣發(fā)基金
70 026760 財信均衡致遠混合發(fā)起式A 混合型 2026-02-01 2026-02-06 -- -- 羅黎軍 財信基金管理