亚洲欧美视频网站|色戒完整版腾讯|你的女人国语版电视剧在线观看|我的父亲在线观看完整版,草莓视频黄色在线观看,于成龙电视剧全集40集在线观看剧情,狠狠干中文字幕

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-05-05 -- 0.33% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 002201 大成慧成貨幣B 2026-05-05 -- 0.33% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-05-05 -- 0.25% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-05-05 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2026-05-05 -- 0.30% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 000726 大成添利寶貨幣E 2026-05-05 -- 0.31% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 000724 大成添利寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.28% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-05-05 -- 0.33% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-05-05 -- 0.26% 0.37% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.30% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-05-05 -- 0.25% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-05-05 -- 0.33% 0.47% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 530002 建信貨幣A 2026-05-05 -- 0.28% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 002202 大成慧成貨幣E 2026-05-05 -- 0.33% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-05-05 -- 0.32% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2026-05-05 -- 0.32% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-05-05 -- 0.26% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-05-05 -- 0.31% 0.44% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-05-05 -- 0.20% 0.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 003392 建信天添益貨幣B 2026-05-05 -- 0.28% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 090005 大成貨幣A 2026-05-05 -- 0.27% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-05 -- 0.25% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-05-05 -- 0.25% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-05-05 -- 0.31% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.29% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 000725 大成添利寶貨幣B 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.29% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 023355 大成添利寶貨幣C 2026-05-05 -- 0.32% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-05-05 -- 0.27% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 002917 嘉實(shí)活錢(qián)包E 2026-05-05 -- 0.25% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2026-05-05 -- 0.25% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 003253 大成添益交易型貨幣B 2026-05-05 -- 0.31% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 003391 建信天添益貨幣A 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 003393 建信天添益貨幣C 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2026-05-05 -- 0.32% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2026-05-05 -- 0.30% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 519898 現(xiàn)金寶A 2026-05-05 -- 0.14% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 001697 大成恒豐寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.28% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 000712 摩根天添寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.20% 0.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2026-05-05 -- 0.28% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 070088 嘉實(shí)貨幣B 2026-05-05 -- 0.30% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 002200 大成慧成貨幣A 2026-05-05 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2026-05-05 -- 0.25% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2026-05-05 -- 0.34% 0.49% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 000713 摩根天添寶貨幣B 2026-05-05 -- 0.26% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.28% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 003185 建信貨幣B 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 511690 大成添益交易型貨幣E 2026-05-05 -- 0.26% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 210013 金鷹貨幣B 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 017010 摩根天添盈貨幣C類(lèi) 2026-05-05 -- 0.24% 0.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2026-05-05 -- 0.30% 0.43% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 000581 嘉實(shí)活錢(qián)包A 2026-05-05 -- 0.25% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 000917 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣A 2026-05-05 -- 0.33% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.32% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-05 -- 0.32% 0.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 024283 摩根貨幣D 2026-05-05 -- 0.23% 0.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 002302 新沃通寶B 2026-05-05 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 000857 摩根天添盈貨幣E類(lèi) 2026-05-05 -- 0.30% 0.41% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 000855 摩根天添盈貨幣A類(lèi) 2026-05-05 -- 0.24% 0.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2026-05-05 -- 0.28% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 210012 金鷹貨幣A 2026-05-05 -- 0.28% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 091005 大成貨幣B 2026-05-05 -- 0.33% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2026-05-05 -- 0.34% 0.49% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 001916 新沃通寶A 2026-05-05 -- 0.21% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2026-05-05 -- 0.34% 0.49% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-05 -- 0.31% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 519899 現(xiàn)金寶B 2026-05-05 -- 0.28% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 001698 大成恒豐寶貨幣B 2026-05-05 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣A 2026-05-05 -- 0.25% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 001812 嘉實(shí)貨幣E 2026-05-05 -- 0.25% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 070029 嘉實(shí)安心貨幣B 2026-05-05 -- 0.20% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 2026-05-02 -- 0.32% 0.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 004152 先鋒日添利B 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 004417 興全貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2026-05-02 -- 0.29% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 005253 國(guó)泰貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-05-02 -- 0.28% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-05-02 -- 0.29% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-05-02 -- 0.24% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2026-05-02 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 000848 工銀添益快線(xiàn)貨幣A 2026-05-02 -- 0.24% 0.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2026-05-02 -- 0.26% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 000872 華銀宜投寶B 2026-05-02 -- 0.27% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-05-02 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 003753 工銀如意貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2026-05-02 -- 0.35% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 004073 金元順安金通寶貨幣B類(lèi) 2026-05-02 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-05-02 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-05-02 -- 0.34% 0.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 005057 東方紅貨幣B 2026-05-02 -- 0.33% 0.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 007865 東方紅貨幣D 2026-05-02 -- 0.31% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 015420 工銀安盈貨幣D 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2026-05-02 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 020945 工銀如意貨幣D 2026-05-02 -- 0.34% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 026281 博時(shí)合鑫貨幣C 2026-05-02 -- 0.31% 0.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2026-05-02 -- 0.26% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2026-05-02 -- 0.32% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 016223 中歐貨幣E 2026-05-02 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 166015 中歐貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.46% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-05-02 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-05-02 -- 0.33% 0.45% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-05-02 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2026-05-02 -- 0.30% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2026-05-02 -- 0.24% 0.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-05-02 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 002679 工銀安盈貨幣A 2026-05-02 -- 0.33% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 003752 工銀如意貨幣A 2026-05-02 -- 0.28% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 004072 金元順安金通寶貨幣A類(lèi) 2026-05-02 -- 0.34% 0.48% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-05-02 -- 0.28% 0.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2026-05-02 -- 0.24% 0.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 018367 工銀薪金貨幣C 2026-05-02 -- 0.30% 0.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 025738 長(zhǎng)盛元增利貨幣 2026-05-02 -- 0.18% 0.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 023693 長(zhǎng)盛貨幣C 2026-05-02 -- 0.31% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 025781 湘財(cái)天天盈貨幣 2026-05-02 -- 0.18% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 026331 博時(shí)興盛貨幣C 2026-05-02 -- 0.30% 0.42% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2026-05-02 -- 0.25% 0.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-05-02 -- 0.28% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2026-05-02 -- 0.29% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 000837 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I 2026-05-02 -- 0.29% 0.41% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 2026-05-02 -- 0.24% 0.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 001820 興全天添益貨幣A 2026-05-02 -- 0.30% 0.42% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 001211 中歐滾錢(qián)寶貨幣A 2026-05-02 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-05-02 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 004151 先鋒日添利A 2026-05-02 -- 0.30% 0.42% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 004938 中歐滾錢(qián)寶貨幣B 2026-05-02 -- 0.32% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 004449 上銀慧增利貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 004939 中歐滾錢(qián)寶貨幣C 2026-05-02 -- 0.26% 0.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 017780 上銀慧盈利貨幣A 2026-05-02 -- 0.25% 0.35% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 017940 上銀慧增利貨幣E 2026-05-02 -- 0.29% 0.39% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 018486 國(guó)投瑞銀貨幣D 2026-05-02 -- 0.22% 0.30% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-05-02 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 020007 國(guó)泰貨幣A 2026-05-02 -- 0.28% 0.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 023767 國(guó)投瑞銀貨幣E 2026-05-02 -- 0.27% 0.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-05-02 -- 0.33% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 511620 國(guó)泰瞬利貨幣A 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 000424 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A 2026-05-02 -- 0.23% 0.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 000528 工銀薪金貨幣A 2026-05-02 -- 0.29% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 000871 華銀宜投寶A 2026-05-02 -- 0.21% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 000735 博時(shí)天天增利貨幣B 2026-05-02 -- 0.30% 0.40% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 001308 博時(shí)外服貨幣B 2026-05-02 -- 0.32% 0.44% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 000982 華銀現(xiàn)金添利B 2026-05-02 -- 0.32% 0.44% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2026-05-02 -- 0.33% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 005056 東方紅貨幣A 2026-05-02 -- 0.29% 0.40% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 008377 博時(shí)外服貨幣A 2026-05-02 -- 0.26% 0.36% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 015419 工銀安盈貨幣C 2026-05-02 -- 0.33% 0.46% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2026-05-02 -- 0.31% 0.43% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 021411 長(zhǎng)盛貨幣D 2026-05-02 -- 0.27% 0.37% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 021447 工銀薪金貨幣D 2026-05-02 -- 0.35% 0.48% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 026586 東方紅貨幣F 2026-05-02 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 620011 金元順安金元寶貨幣B類(lèi) 2026-05-02 -- 0.33% 0.45% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2026-05-02 -- 0.24% 0.32% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 675062 西部利得天添富貨幣B 2026-05-02 -- 0.34% 0.47% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 000575 興全添利寶貨幣 2026-05-02 -- 0.26% 0.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
