限時(shí)主題緊跟市場(chǎng)潮流,把握事件型機(jī)遇適宜:短期投資
熱門主題
相關(guān)事件&事件解讀
【市場(chǎng)延續(xù)上漲,短期市場(chǎng)大概率維持震蕩】 盡管短期市場(chǎng)回溫明顯,震蕩格局或是大概率,其一,基本面彈性有限,樓市仍未企穩(wěn)疊加年末債務(wù)結(jié)算及地緣沖突仍在;其二,估值彈性有限,低利率之下市場(chǎng)較難大跌,但反過來看,市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了一段較大的上漲,不便宜估值疊加低迷的實(shí)體,全面估值擴(kuò)張的可能性較小。綜上,在沒有大的變量(利好或利空)之下,市場(chǎng)大概率維持震蕩,有結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì),系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)概率較低。
近1年收益
好買?;?span>精選月度組合 適宜:長期投資
本月市場(chǎng)解讀 & 策略建議
近期市場(chǎng)出現(xiàn)了劇烈波動(dòng),根本原因還是全球市場(chǎng)均完成了一輪顯 著的估值擴(kuò)張,部分市場(chǎng)處于歷史高位,均值突破兩倍標(biāo)準(zhǔn)差,市場(chǎng)自身本就較為脆弱,波動(dòng)加大在所難免。 上周,一方面,成長板塊出現(xiàn)了快速修復(fù),另一方面,不少紅利龍頭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),市場(chǎng)開啟自發(fā)平衡,成長和價(jià)值出現(xiàn)了階段性難以比價(jià)的情景,兩個(gè)風(fēng)格各自均有約束的情形下,開始各自尋找角度。
| 推薦基金 | 推薦類型 | 推薦時(shí)間 | 近1年收益 | 費(fèi)率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | QDII | 2025-11-30 | 16.42% | -- | 購買 自選 詳細(xì) |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型 | 2025-11-30 | 55.12% | 0.03%(0.3%) | 購買 自選 詳細(xì) |
| 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C | 混合型 | 2025-05-08 | 93.93% | 免費(fèi) | 購買 自選 詳細(xì) |
| 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 債券型 | 2022-11-28 | 4.64% | 免費(fèi) | 購買 自選 詳細(xì) |
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | -- | 2024-08-27 | 75.66% | 免費(fèi) | 購買 自選 詳細(xì) |
| 華安黃金ETF聯(lián)接A | -- | 2024-08-27 | 79.47% | 0.01%(0.15%) | 購買 自選 詳細(xì) |
查看更多>本周熱銷基金
- 非貨幣
- 貨幣
| 排名 | 基金簡稱 | 操作 |
|---|
查看更多>近1月賺得最多的基金
- 偏股型
- 指數(shù)型
- 債券型
- QDII
| 排名 | 基金簡稱 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 萬家周期視野股票發(fā)起式A | 購買 |
| 2 | 萬家周期視野股票發(fā)起式C | 購買 |
| 3 | 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A | 購買 |
| 4 | 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C | 購買 |
| 5 | 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 購買 |
| 6 | 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 購買 |
| 7 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A | 購買 |
| 8 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C | 購買 |
| 9 | 國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A | 購買 |
| 10 | 國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C | 購買 |
