國融基金管理有限公司關于旗下開放式基金2025年年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計凈值的公告
國融基金管理有限公司關于旗下開放式基金2025年
年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計凈值的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定,國融基金管理有限公司就旗下開放式基金2025年年度最后一日(2025年12月31日)的基金份額凈值、基金份額累計凈值公告如下(單位:人民幣元):
基金名稱 基金代碼 基金份額凈值 基金份額累計凈值
國融融銀靈活配置混合型證券投資基金A類 006009 0.4561 0.5061
國融融銀靈活配置混合型證券投資基金C類 006010 0.4485 0.4985
國融融君靈活配置混合型證券投資基金A類 006231 0.9778 1.0778
國融融君靈活配置混合型證券投資基金C類 006232 0.9565 1.0565
國融融泰靈活配置混合型證券投資基金A類 006601 0.7355 0.7955
國融融泰靈活配置混合型證券投資基金C類 006602 0.7315 0.7915
國融融盛龍頭嚴選混合型證券投資基金A類 006718 1.8023 1.8523
國融融盛龍頭嚴選混合型證券投資基金C類 006719 1.8454 1.8954
國融融信消費嚴選混合型證券投資基金A類 007381 0.8957 0.9457
國融融信消費嚴選混合型證券投資基金C類 007382 0.8819 0.9319
國融融興靈活配置混合型證券投資基金A類 007875 0.7117 0.7117
國融融興靈活配置混合型證券投資基金C類 007876 0.7027 0.7027
國融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金A類 007383 1.0816 1.0816
國融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金C類 007384 1.0709 1.0709
國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金A類 016151 1.0275 1.0925
國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金C類 016152 1.0286 1.0796
國融添益增強債券型證券投資基金A類 016618 1.0602 1.0602
國融添益增強債券型證券投資基金C類 016619 1.0478 1.0478
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 023257 1.0085 1.0085
以上數(shù)值均已經(jīng)基金托管人復核,特此公告。
國融基金管理有限公司
2026年1月1日

國融基金管理有限公司關于旗下開放式基金2025年年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計凈值的公告.pdf