平安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相關(guān)事項(xiàng)的公告
平安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相關(guān)事項(xiàng)的公告
為有效落實(shí)投資者適當(dāng)性管理要求,規(guī)范公募基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系,保護(hù)投資者合法權(quán)益,平安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券投資基金銷售適用性指導(dǎo)意見(jiàn)》及《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定以及本公司投資者適當(dāng)性管理標(biāo)準(zhǔn)和要求,結(jié)合公募基金實(shí)際運(yùn)作數(shù)據(jù),本公司決定自2026年2月13日起調(diào)整旗下部分公募基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的變化以及對(duì)投資決策帶來(lái)的影響。
本次調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品如下:
基金代碼 基金名稱 調(diào)整前風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 調(diào)整后風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
700003 平安策略先鋒混合型證券投資基金 R3 R4
015485 平安策略優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
015486 平安策略優(yōu)選1年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
022119 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合型證券投資基金A R3 R4
022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合型證券投資基金C R3 R4
013687 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
013688 平安成長(zhǎng)龍頭1年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
167002 平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
007082 平安高端制造混合型證券投資基金A R3 R4
007083 平安高端制造混合型證券投資基金C R3 R4
006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金A R3 R4
006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金C R3 R4
013765 平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金A R3 R2
013766 平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金C R3 R2
010126 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
010127 平安價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
014460 平安品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金A R3 R4
014461 平安品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金C R3 R4
022550 平安瑞利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R2
022551 平安瑞利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C R3 R2
010056 平安瑞興1年持有期混合型證券投資基金A R3 R2
010057 平安瑞興1年持有期混合型證券投資基金C R3 R2
011828 平安睿享成長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
011829 平安睿享成長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
002450 平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
002451 平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)A R3 R2
017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y R3 R2
019457 平安先進(jìn)制造主題股票型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
019458 平安先進(jìn)制造主題股票型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(LOF) R3 R4
001664 平安鑫安混合型證券投資基金A R3 R4
001665 平安鑫安混合型證券投資基金C R3 R4
007049 平安鑫安混合型證券投資基金E R3 R4
011761 平安鑫瑞混合型證券投資基金A R3 R2
011762 平安鑫瑞混合型證券投資基金C R3 R2
022076 平安鑫瑞混合型證券投資基金E R3 R2
023606 平安鑫瑞混合型證券投資基金F R3 R2
010643 平安興誠(chéng)混合型基金中基金(FOF)A R3 R2
017337 平安興誠(chéng)混合型基金中基金(FOF)Y R3 R2
011392 平安興鑫回報(bào)一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 R3 R4
014811 平安興奕成長(zhǎng)1年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
014812 平安興奕成長(zhǎng)1年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
009661 平安研究睿選混合型證券投資基金A R3 R4
009662 平安研究睿選混合型證券投資基金C R3 R4
015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A R3 R2
017333 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y R3 R2
003032 平安醫(yī)療健康混合型證券投資基金A R3 R4
020137 平安醫(yī)療健康混合型證券投資基金C R3 R4
020458 平安醫(yī)藥精選股票型證券投資基金A R3 R4
020459 平安醫(yī)藥精選股票型證券投資基金C R3 R4
013343 平安盈欣穩(wěn)健1年持有期混合型基金中基金(FOF)A R3 R2
013344 平安盈欣穩(wěn)健1年持有期混合型基金中基金(FOF)C R3 R2
012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有期混合型基金中基金(FOF)A R3 R2
012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有期混合型基金中基金(FOF)C R3 R2
006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
012985 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
012986 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào)1年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
012918 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金A R3 R4
012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金C R3 R4
159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
019598 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
019599 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
024544 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金E R3 R4
516180 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
024618 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金E R3 R4
159793 平安中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
159306 平安中證汽車零部件主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
512930 平安中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
561600 平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
015894 平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
015895 平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
024557 平安中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金E R3 R4
515700 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
012698 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
012699 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
024504 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金E R3 R4
004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
重要提示:
1、本公司所有公募基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均在官網(wǎng)公布,投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(fund.pingan.com)查閱。
2、銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)投資者適當(dāng)性法律法規(guī)對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同,因此不同銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可能存在不同。
3、投資者購(gòu)買基金后,所購(gòu)買的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能因市場(chǎng)或運(yùn)作情況等影響而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后果和損失。投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的變化并謹(jǐn)慎決策,以確保自身的投資決策與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
4、投資者可登錄本公司網(wǎng)站(fund.pingan.com)或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-800-4800)獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(更新)等相關(guān)法律文件。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2026年2月7日

平安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相關(guān)事項(xiàng)的公告.pdf