定投優(yōu)選基金
好買基金研究中心 層層篩選優(yōu)質(zhì)基金
- 興全社會責(zé)任混合
(340007)
- 39.78%
近1年收益
- 立即定投
- 國泰成長優(yōu)選混合
(020026)
- 52.28%
近1年收益
- 立即定投
- 景順長城核心競爭力混合A類
(260116)
- 35.04%
近1年收益
- 立即定投
- 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù)
(519677)
- 37.28%
近1年收益
- 立即定投
- 工銀滬深300指數(shù)A
(481009)
- 25.89%
近1年收益
- 立即定投
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A
(110026)
- 59.48%
近1年收益
- 立即定投
- 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A
(160119)
- 53.35%
近1年收益
- 立即定投
定投排行榜
超百萬用戶都在定投的 高人氣基金
| 排名 | 基金名稱 | 基金類型 | 日漲幅 | 近1年收益 | 購買人數(shù) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 富國低碳環(huán)?;旌?/a> | 混合型 | -1.05% | 37.67% | 18667人 | 立即定投 |
| TOP2 | 匯添富移動互聯(lián)股票A | 股票型 | 1.11% | 89.19% | 18009人 | 立即定投 |
| TOP3 | 長信量化先鋒混合A | 混合型 | -0.05% | 41.05% | 15357人 | 立即定投 |
| TOP4 | 廣發(fā)純債債券C | 債券型 | 0.00% | 1.25% | 13929人 | 立即定投 |
| TOP5 | 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) | 混合型 | 1.41% | 31.44% | 10627人 | 立即定投 |
| TOP6 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 混合型 | 3.17% | 23.20% | 10311人 | 立即定投 |
| TOP7 | 易方達科訊混合 | 混合型 | -0.28% | 114.08% | 9177人 | 立即定投 |
| TOP8 | 銀河定投寶騰訊濟安指數(shù) | 指數(shù)型 | 0.61% | 37.28% | 7993人 | 立即定投 |
| TOP9 | 建信中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型 | 0.50% | 47.54% | 7968人 | 立即定投 |
| TOP10 | 大摩多因子策略混合A | 混合型 | -0.71% | 44.05% | 6108人 | 立即定投 |
